Учреждение осуществляет аналитическую и исследовательскую деятельность: сбор, обработка и анализ информации о деятельности учреждений культуры области, в том числе государственной статистики и ведомственной отчетности, организация и проведение мониторинга и исследований в сфере культуры области, подготовка аналитических документов.
Информация о сети учреждений культуры, туризма и архивов Вологодской области
Виды учреждений | 01.01.2022 | 01.04.2022 | ||
---|---|---|---|---|
Юридических лиц | Сетевых единиц | Юридических лиц | Сетевых единиц | |
Учреждения культуры | 240 | 1065 | 240 | 1065 |
Библиотеки | 30 | 476 | 30 | 475 |
Музеи | 27 | 85 | 27 | 85 |
Учреждения клубного типа | 112 | 426 | 112 | 425 |
ЦТНК | 13 | 17 | 13 | 17 |
Информационно-ресурсные, научно-методические центры | 2 | 2 | 2 | 2 |
Театры | 5 | 5 | 5 | 5 |
Концертные организации | 3 | 3 | 3 | 3 |
Парки культуры и отдыха | 1 | 6 | 1 | 6 |
Образовательные учреждения дополнительного образования детей | 41 | 41 | 41 | 41 |
Образовательные учреждения среднего профессионального образования | 3 | 3 | 3 | 3 |
Централизованная бухгалтерия (центры обеспечения деятельности учреждений) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Реставрационные организации | 1 | 1 | 1 | 1 |
Архивы | 7 | 7 | 7 | 7 |
Учреждения сферы туризма | 1 | 1 | 1 | 1 |
ИТОГО УЧРЕЖДЕНИЙ | 248 | 1073 | 248 | 1073 |
Мониторинг государственных учреждений: сроки предоставления отчётности
№ п/п | Вид отчетности | Периодичность | Срок предоставления информации |
---|---|---|---|
1 | Ведомственная отчетность учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры и туризма Вологодской области | ежеквартально | до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
Формы по мониторингу для государственных учреждений
- Государственные библиотеки
- Государственные музеи
- Театры
- Концертные организации
- Профессиональные образовательные учреждения
- Центры
Мониторинг муниципальных учреждений: сроки предоставления отчётности
№ п/п | Вид отчетности | Периодичность | Срок предоставления информации |
---|---|---|---|
1 | Мониторинг численности, заработной платы и движения работников учреждений культуры Вологодской области, наличия вакантных должностей (по форме статистического наблюдения № П-4) | ежемесячно | до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |
2 | Мониторинг численности и оплаты труда работников сферы культуры по категориям персонала (по формам статистического наблюдения № ЗП-культура и № ЗП-образование) | ежеквартально | до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
3 | Мониторинг изменения состояния сети учреждений культуры области | ежеквартально | до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
4 | Мониторинг показателей деятельности учреждений культуры области "Обеспечение досуговой занятости населения Вологодской области" | ежеквартально | до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
5 | Мониторинг штатной численности работников отрасли "Культура" | ежегодно | до 15 января |
6 | Мониторинг утвержденных бюджетных ассигнований на текущий год (с учетом изменений) и их кассового исполнения по отрасли «Культура» в разрезе муниципальных образований области | 2 раза в год (за полугодие и 9 месяцев) |
до 20 июля и до 20 октября |
7 | Утвержденные объемы средств на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда. | 3 раза в год (I-III квартал) | до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |